There is also a new comprehensive documentation available.
Well, not so much ;-)
But the statement reignited my interest in Sudokus. I wrote the article
World's Hardest Sudoku
to illustrate an answer to the question
How do I solve the world's hardest sudoku?
I developed the algorithm with an emphasis on limited search depth to manually solve such hard Sudokus using the help of a computer solver for the tedious task of resolving singles, columns and pairs/triples/quads.
This is the program used to generate the automated documentation. (See also Sudoku Analysis).
Needs OS packages: | sudo apt-get install python-qt4 python-docutils python-pymongo python-sqlalchemy |
Needs python packages: | pip install ws_docutils |
Optional OS packages: | sudo apt-get install graphviz |
I have collected some hard sudokus from various sources.
So far I have found only 1 Sudoku, that needs more than 3 active hypotheses at any given time.
Satoku CSP Solver results are available.
Interesting difficult Sudokus are
The “95 Hard Puzzles” from http://norvig.com/top95.txt only have 5 sudokus of level hard (requires 2 levels of hypothesis).
The number of clues does not necessarily correlate to the hardness of a
sudoku. The 161 hardest ones (level very deep), do not have the
minimum amount of 17 clues but their number of initial clues is between
21 and 27.
The 17-clue sudokus I have seen so
far, are not very interesting. Of 534 sudokus (incl. top 500 hardest) checked,
9 are level deep, 8 are level hard, 489 are level
medium (1 level of pair reduction hypotheses)
All 506 sudokus with clue count != 17, which require at least one level of guessing (levels medium, hard, deep, very deep, extreme) range from 20 to 32 clues:
Level | Clues | Duration | Algo | Count | Chains | Hypos | Result | CP Count | CP Result | Name | Sudoku | SDFS visits | time (s) | WC visits | time (s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ | |||||||||||||||||
[ | |||||||||||||||||
[ | |||||||||||||||||
[ | |||||||||||||||||
[ | |||||||||||||||||
[ | |||||||||||||||||
[ | |||||||||||||||||
[ | |||||||||||||||||
[] | |||||||||||||||||
[] | |||||||||||||||||
[] | |||||||||||||||||
[] | |||||||||||||||||
[] | |||||||||||||||||
[] | |||||||||||||||||
[] | |||||||||||||||||
[] | |||||||||||||||||
[{'a': 6 | |||||||||||||||||
