Analysis of xx-ph-00265972-12_12_03-base.sdk

Contents

Original Sudoku

level: hard

Original Sudoku

position: ........1.....2.34..3.1.5....4.5..1..2.6..7..8....9.....5.4...7.9...5...6..8..... initial

Autosolve

position: ........1.....2.34..3.1.5....4.5..1..2.6..7..8....9.....5.4...7.9...5...6..8..... autosolve
Autosolve

Pair Reduction Variants

Pair Reduction Analysis

Pair Reduction Analysis

See Appendix: Full HDP Chains for full list of HDP chains.

Pair Reduction

Pair Reduction

See Appendix: Full HDP Chains for full list of HDP chains.

Deep Pair Reduction

Deep Pair Reduction

Time used: 0:03:11.290025

The following important HDP chains were detected:

* DIS # A5: 1,9 # E6: 3 => CTR => E6: 2,7
* DIS # F4: 7 # A5: 3,9 => CTR => A5: 1,5
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 # B6: 3,6 => CTR => B6: 1,5,7
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # B6: 1,5 => CTR => B6: 7
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 # D7: 1,3 => CTR => D7: 9
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 # F7: 1,3 => CTR => F7: 6
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 # H1: 6,9 => CTR => H1: 2,7,8
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 # D1: 5,7 => CTR => D1: 3,4
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 + D1: 3,4 # F1: 4,8 => CTR => F1: 3
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 + D1: 3,4 + F1: 3 => CTR => F4: 3,8
* PRF F4: 3,8 # I4: 3,8 # C6: 1 => SOL
* STA F4: 3,8 # I4: 3,8 + C6: 1
* CNT  11 HDP CHAINS / 389 HYP OPENED

See Appendix: Full HDP Chains for full list of HDP chains.

Details

Positions

........1.....2.34..3.1.5....4.5..1..2.6..7..8....9.....5.4...7.9...5...6..8..... initial
........1.....2.34..3.1.5....4.5..1..2.6..7..8....9.....5.4...7.9...5...6..8..... autosolve
958364271176592834243718569764253918529681743831479652385946127497125386612837495 solved

Classification

level: hard

Pairing Analysis

--------------------------------------------------
* PAIRS (4)
C5: 1,9
E5: 3,8
F5: 1,4
D6: 1,4

--------------------------------------------------
* CONSTRAINT PAIRS (AUTO SOLVE)
F5,D6: 1.. / F5 = 1  =>  6 pairs (_) / D6 = 1  =>  3 pairs (_)
D4,E6: 2.. / D4 = 2  =>  5 pairs (_) / E6 = 2  =>  7 pairs (_)
F5,D6: 4.. / F5 = 4  =>  3 pairs (_) / D6 = 4  =>  6 pairs (_)
A8,B9: 4.. / A8 = 4  =>  4 pairs (_) / B9 = 4  =>  4 pairs (_)
F5,H5: 4.. / F5 = 4  =>  3 pairs (_) / H5 = 4  =>  6 pairs (_)
D1,D2: 5.. / D1 = 5  =>  5 pairs (_) / D2 = 5  =>  4 pairs (_)
A5,B6: 5.. / A5 = 5  =>  4 pairs (_) / B6 = 5  =>  4 pairs (_)
H9,I9: 5.. / H9 = 5  =>  4 pairs (_) / I9 = 5  =>  4 pairs (_)
F7,E8: 6.. / F7 = 6  =>  4 pairs (_) / E8 = 6  =>  5 pairs (_)
H1,H3: 7.. / H1 = 7  =>  4 pairs (_) / H3 = 7  =>  5 pairs (_)
F4,E5: 8.. / F4 = 8  =>  5 pairs (_) / E5 = 8  =>  4 pairs (_)
B7,C8: 8.. / B7 = 8  =>  4 pairs (_) / C8 = 8  =>  5 pairs (_)
D7,E9: 9.. / D7 = 9  =>  6 pairs (_) / E9 = 9  =>  4 pairs (_)
* DURATION: 0:00:08.942956  START: 08:41:13.950014  END: 08:41:22.892970 2020-12-24
* CP COUNT: (13)
* INCONCLUSIVE

* DEEP PAIR REDUCTION
* DURATION: 0:03:09.610935  START: 08:41:31.093891  END: 08:44:40.704826 2020-12-24
* SOLUTION FOUND
* SAVE PR GRAPH xx-ph-00265972-12_12_03-base-pr-002.dot
* REASONING
* DIS # A5: 1,9 # E6: 3 => CTR => E6: 2,7
* DIS # F4: 7 # A5: 3,9 => CTR => A5: 1,5
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 # B6: 3,6 => CTR => B6: 1,5,7
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # B6: 1,5 => CTR => B6: 7
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 # D7: 1,3 => CTR => D7: 9
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 # F7: 1,3 => CTR => F7: 6
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 # H1: 6,9 => CTR => H1: 2,7,8
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 # D1: 5,7 => CTR => D1: 3,4
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 + D1: 3,4 # F1: 4,8 => CTR => F1: 3
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 + D1: 3,4 + F1: 3 => CTR => F4: 3,8
* PRF F4: 3,8 # I4: 3,8 # C6: 1 => SOL
* STA F4: 3,8 # I4: 3,8 + C6: 1
* CNT  11 HDP CHAINS / 389 HYP OPENED

Header Info

265972;12_12_03;dob;22;11.30;11.30;3.40

Solution

position: 958364271176592834243718569764253918529681743831479652385946127497125386612837495 solved
Solution

See section Deep Pair Reduction for the HDP chains leading to this result.

Appendix: Full HDP Chains

A1. Pair Reduction Analysis

Full list of HDP chains traversed:

* INC # A5: 1,9 => UNS
* INC # A5: 3,5 => UNS
* INC # C2: 1,9 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 => UNS
* INC # F4: 7 => UNS
* INC # I5: 3,8 => UNS
* INC # I5: 5,9 => UNS
* INC # E1: 3,8 => UNS
* INC # E1: 6,7,9 => UNS
* CNT  10 HDP CHAINS /  10 HYP OPENED

A2. Pair Reduction

Full list of HDP chains traversed:

* INC # A5: 1,9 => UNS
* INC # A5: 3,5 => UNS
* INC # C2: 1,9 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 => UNS
* INC # F4: 7 => UNS
* INC # I5: 3,8 => UNS
* INC # I5: 5,9 => UNS
* INC # E1: 3,8 => UNS
* INC # E1: 6,7,9 => UNS
* CNT  10 HDP CHAINS /  10 HYP OPENED

A3. Deep Pair Reduction

Full list of HDP chains traversed:

* INC # A5: 1,9 => UNS
* INC # A5: 3,5 => UNS
* INC # C2: 1,9 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 => UNS
* INC # F4: 7 => UNS
* INC # I5: 3,8 => UNS
* INC # I5: 5,9 => UNS
* INC # E1: 3,8 => UNS
* INC # E1: 6,7,9 => UNS
* INC # A5: 1,9 # B4: 3,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 # B4: 6 => UNS
* INC # A5: 1,9 # A8: 3,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 # A8: 1,2,4 => UNS
* INC # A5: 1,9 # A2: 1,9 => UNS
* INC # A5: 1,9 # A2: 5,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 # C2: 1,9 => UNS
* INC # A5: 1,9 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC # A5: 1,9 # B4: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 # B4: 3 => UNS
* INC # A5: 1,9 # C1: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 # C2: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 # E6: 2,7 => UNS
* DIS # A5: 1,9 # E6: 3 => CTR => E6: 2,7
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # D8: 2,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # D8: 3 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # E1: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # F1: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # E2: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # B3: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # H3: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # B4: 3,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # B4: 6 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # A8: 3,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # A8: 1,2,4 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # A2: 1,9 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # A2: 5,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # C2: 1,9 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # B4: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # B4: 3 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # C1: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # C2: 6,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # D8: 2,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # D8: 3 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # E8: 2,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 # E9: 2,7 => UNS
* INC # A5: 1,9 + E6: 2,7 => UNS
* INC # A5: 3,5 # B6: 3,5 => UNS
* INC # A5: 3,5 # B6: 1,6,7 => UNS
* INC # A5: 3,5 # I5: 3,5 => UNS
* INC # A5: 3,5 # I5: 8,9 => UNS
* INC # A5: 3,5 # C2: 1,9 => UNS
* INC # A5: 3,5 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC # A5: 3,5 # F4: 3,8 => UNS
* INC # A5: 3,5 # F4: 7 => UNS
* INC # A5: 3,5 # I5: 3,8 => UNS
* INC # A5: 3,5 # I5: 5,9 => UNS
* INC # A5: 3,5 # E1: 3,8 => UNS
* INC # A5: 3,5 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC # A5: 3,5 => UNS
* INC # C2: 1,9 # A2: 1,9 => UNS
* INC # C2: 1,9 # A2: 5,7 => UNS
* INC # C2: 1,9 # A5: 1,9 => UNS
* INC # C2: 1,9 # A5: 3,5 => UNS
* INC # C2: 1,9 # B4: 6,7 => UNS
* INC # C2: 1,9 # B6: 6,7 => UNS
* INC # C2: 1,9 # C1: 6,7 => UNS
* INC # C2: 1,9 # C1: 2,8 => UNS
* INC # C2: 1,9 # F4: 3,8 => UNS
* INC # C2: 1,9 # F4: 7 => UNS
* INC # C2: 1,9 # I5: 3,8 => UNS
* INC # C2: 1,9 # I5: 5,9 => UNS
* INC # C2: 1,9 # E1: 3,8 => UNS
* INC # C2: 1,9 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC # C2: 1,9 # A8: 2,7 => UNS
* INC # C2: 1,9 # C8: 2,7 => UNS
* INC # C2: 1,9 # E9: 2,7 => UNS
* INC # C2: 1,9 # E9: 3,9 => UNS
* INC # C2: 1,9 # C1: 2,7 => UNS
* INC # C2: 1,9 # C1: 6,8 => UNS
* INC # C2: 1,9 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 # A5: 1,9 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 # A5: 3,5 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 # F4: 3,8 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 # F4: 7 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 # I5: 3,8 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 # I5: 5,9 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 # E1: 3,8 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC # C2: 6,7,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 # A5: 1,9 => UNS
* INC # F4: 3,8 # A5: 3,5 => UNS
* INC # F4: 3,8 # C2: 1,9 => UNS
* INC # F4: 3,8 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 # D8: 2,7 => UNS
* INC # F4: 3,8 # D8: 1,3 => UNS
* INC # F4: 3,8 # G4: 3,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 # I4: 3,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 # F1: 3,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC # F4: 3,8 # I5: 3,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 # I5: 5,9 => UNS
* INC # F4: 3,8 # E1: 3,8 => UNS
* INC # F4: 3,8 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC # F4: 3,8 # E8: 2,7 => UNS
* INC # F4: 3,8 # E9: 2,7 => UNS
* INC # F4: 3,8 => UNS
* DIS # F4: 7 # A5: 3,9 => CTR => A5: 1,5
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 # B6: 3,6 => CTR => B6: 1,5,7
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # C2: 1,9 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # D7: 1,3 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # F7: 1,3 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # D8: 1,3 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # B9: 1,3 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # G9: 1,3 => UNS
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 # B6: 1,5 => CTR => B6: 7
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 # D7: 1,3 => CTR => D7: 9
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 # F7: 1,3 => CTR => F7: 6
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 # B9: 1,3 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 # G9: 1,3 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 # C1: 6,9 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 # G1: 6,9 => UNS
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 # H1: 6,9 => CTR => H1: 2,7,8
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 # C1: 6,9 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 # G1: 6,9 => UNS
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 # D1: 5,7 => CTR => D1: 3,4
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 + D1: 3,4 # C2: 6,9 => UNS
* INC # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 + D1: 3,4 # G2: 6,9 => UNS
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 + D1: 3,4 # F1: 4,8 => CTR => F1: 3
* DIS # F4: 7 + A5: 1,5 + B6: 1,5,7 + B6: 7 + D7: 9 + F7: 6 + H1: 2,7,8 + D1: 3,4 + F1: 3 => CTR => F4: 3,8
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 1,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # G4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # F1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # E8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # A5: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # A5: 5 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # C2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # D8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # D8: 1,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # G4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # I4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # F1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # E1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # E8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # G4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # I4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # I8: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 # I8: 2,6 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # A5: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # A5: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # C2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # D8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # D8: 1,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # G4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # I4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # F1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # E1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # E8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # H5: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # H5: 4,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # A5: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # A5: 1,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # I9: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 # I9: 2,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # I5: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # F1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # A5: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # A5: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # C2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # D8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # D8: 1,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # G4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # I4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # F1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # I5: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # I5: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # E8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # A5: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # A5: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # C2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # D8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # D8: 1,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # G4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # I4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # F1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # I5: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # I5: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # E8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # E1: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # F1: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # E2: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # B3: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # H3: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # B4: 3,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # B4: 6 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # A8: 3,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # A8: 1,2,4 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # A2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # A2: 5,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # C2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # B4: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # B4: 3 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # C1: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # C2: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # D8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # D8: 3 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # E8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # B6: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # B6: 1,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # I5: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # I5: 8,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # C2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # D8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # D8: 1,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # G4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # I4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # F1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # I5: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # I5: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # E1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # E8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # A5: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # A2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # A2: 5,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # A5: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # A5: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # B4: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # B6: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # C1: 6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # C1: 2,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # D8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # D8: 1,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # G4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # I4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # F1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # I5: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # I5: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # E1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # E8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # A8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # C8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # E9: 3,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # C1: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 # C1: 6,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # A5: 1,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # A5: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # D8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # D8: 1,3 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # G4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # I4: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # F1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # F1: 4,6,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # I5: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # I5: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # E1: 3,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # E1: 6,7,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # E8: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 # E9: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # C2: 6,7,8 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 # D1: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 # D1: 3,4 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 # A2: 5,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 # A2: 1,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 # D1: 4,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 # D1: 3,5 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 # A3: 4,9 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 # A3: 2,7 => UNS
* INC F4: 3,8 # D8: 2,7 # A5: 1,9 => UNS
